国内債券
ソフトバンクグループ株式会社 第70回無担保社債


外国債券
外国債券取引価格一覧
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 88.8420 | 4.19% | 2029/8/15 | 約2.8年 |
| USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 51.4800 | 4.99% | 2040/5/15 | 約13.6年 |
| USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 38.3240 | 5.35% | 2045/2/15 | 約18.3年 |
| USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 29.2760 | 5.39% | 2050/2/15 | 約23.3年 |
| EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 56.0040 | 3.98% | 2041/7/30 | 約14.8年 |
| EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 18.0960 | 4.38% | 2066/7/30 | 約39.8年 |
| EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 57.3560 | 4.42% | 2039/8/1 | 約12.8年 |
| EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 17.8360 | 5.26% | 2060/4/25 | 約33.5年 |
| USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 100.7760 | 2.07% | 2027/9/12 | 約0.9年 |
| USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 51.6600 | 5.74% | 2050/8/15 | 約23.8年 |
| USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 50.8400 | 5.92% | 2050/8/15 | 約23.8年 |
| USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 68.8480 | 5.14% | 2045/2/15 | 約18.3年 |
| USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 61.2437 | 5.87% | 2052/3/17 | 約25.4年 |
| TRY | 30.0欧州復興開発銀行2701 | 30.00% | 101.1330 | 21.97% | 2027/1/29 | 約0.3年 |
※掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回り等の条件は、毎週第一営業日の夕方に更新いたします。 ※表中の参考価格は取引をお約束するものではなく、実際の売買価格と異なる場合がありますのでご注意ください。お客様が実際に購入される場合には価格条件等をお取引店までお問合せください。 ※購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。 ※利率、利回りは為替変動を考慮しない外貨ベース、課税前表示です。