債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2021年1月5日時点の参考値です。
通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 79.4040 | 1.19% | 2040/5/15 | 約19.3年 |
USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 71.8640 | 1.37% | 2045/2/15 | 約24.1年 |
USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 65.2080 | 1.47% | 2050/2/15 | 約29.1年 |
EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 88.1920 | 0.61% | 2041/7/30 | 約20.5年 |
EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 59.8000 | 1.13% | 2066/7/30 | 約45.5年 |
EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 81.1200 | 1.13% | 2039/8/1 | 約18.5年 |
EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 85.4880 | 0.40% | 2060/4/25 | 約39.3年 |
BRL | 国際復興開発銀行レアル建2212 | 0.00% | 92.9000 | 3.92% | 2022/12/8 | 約1.9年 |
MXN | 5.50欧州投資銀行ペソ建 | 5.50% | 102.0000 | 4.45% | 2023/1/23 | 約2年 |
TRY | 欧州復興開発銀行リラ建2106 | 0.00% | 96.5430 | 8.52% | 2021/6/14 | 約0.4年 |
USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 113.8830 | 0.76% | 2027/9/12 | 約6.6年 |
USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 99.4250 | 2.02% | 2050/8/15 | 約29.6年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。