債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2022年5月16日時点の参考値です。
通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 62.9200 | 2.59% | 2040/5/15 | 約18年 |
USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 53.8720 | 2.74% | 2045/2/15 | 約22.8年 |
USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 49.7640 | 2.53% | 2050/2/15 | 約27.8年 |
EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 69.6800 | 1.88% | 2041/7/30 | 約19.3年 |
EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 30.7840 | 2.69% | 2066/7/30 | 約44.3年 |
EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 63.9080 | 2.62% | 2039/8/1 | 約17.3年 |
EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 53.5600 | 1.65% | 2060/4/25 | 約38年 |
BRL | 国際復興開発銀行レアル建2212 | 0.00% | 93.3000 | 11.22% | 2022/12/8 | 約0.6年 |
MXN | 5.50欧州投資銀行ペソ建 | 5.50% | 97.3500 | 9.09% | 2023/1/23 | 約0.7年 |
TRY | 欧州復興開発銀行リラ建2205 | 0.00% | 98.8380 | 11.25% | 2022/5/24 | 約0.1年 |
USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 100.8780 | 2.72% | 2027/9/12 | 約5.4年 |
USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 76.3625 | 3.28% | 2050/8/15 | 約28.3年 |
USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 79.0275 | 3.17% | 2050/8/15 | 約28.3年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。