債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2024年12月9日時点の参考値です。
通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 85.3230 | 3.45% | 2029/8/15 | 約4.6年 |
USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 55.0160 | 3.94% | 2040/5/15 | 約15.4年 |
USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 43.1080 | 4.25% | 2045/2/15 | 約20.1年 |
USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 34.8920 | 4.26% | 2050/2/15 | 約25.1年 |
EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 61.7760 | 2.93% | 2041/7/30 | 約16.6年 |
EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 27.0400 | 3.18% | 2066/7/30 | 約41.6年 |
EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 63.2320 | 3.18% | 2039/8/1 | 約14.6年 |
EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 32.1360 | 3.26% | 2060/4/25 | 約35.3年 |
USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 99.0930 | 3.24% | 2027/9/12 | 約2.7年 |
USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 60.9362 | 4.61% | 2050/8/15 | 約25.6年 |
USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 62.6787 | 4.52% | 2050/8/15 | 約25.6年 |
USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 77.6880 | 4.14% | 2045/2/15 | 約20.1年 |
USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 73.8000 | 4.62% | 2052/3/17 | 約27.2年 |
TRY | 欧州復興開発銀行リラ建2601 | 0.00% | 70.8390 | 35.92% | 2026/1/26 | 約1.1年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。