債券
ご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。ご投資にかかる手数料等およびリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
外国債券取引価格一覧
2025年10月27日時点の参考値です。
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 89.8110 | 2.87% | 2029/8/15 | 約3.7年 |
| USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 55.4840 | 4.13% | 2040/5/15 | 約14.5年 |
| USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 42.7440 | 4.50% | 2045/2/15 | 約19.3年 |
| USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 33.5400 | 4.59% | 2050/2/15 | 約24.3年 |
| EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 58.8120 | 3.42% | 2041/7/30 | 約15.7年 |
| EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 19.3960 | 4.10% | 2066/7/30 | 約40.7年 |
| EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 62.0880 | 3.52% | 2039/8/1 | 約13.7年 |
| EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 21.6320 | 4.53% | 2060/4/25 | 約34.5年 |
| USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 101.1840 | 2.24% | 2027/9/12 | 約1.8年 |
| USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 58.3737 | 4.92% | 2050/8/15 | 約24.8年 |
| USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 60.0137 | 4.83% | 2050/8/15 | 約24.8年 |
| USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 76.8040 | 4.27% | 2045/2/15 | 約19.3年 |
| USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 71.4425 | 4.85% | 2052/3/17 | 約26.3年 |
| TRY | 欧州復興開発銀行リラ建2601 | 0.00% | 94.6050 | 26.19% | 2026/1/26 | 約0.2年 |
債券の手数料等およびリスクについて
債券は、発行体の信用状況・金利水準や債券市況等により価格は変化するため満期前にご売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。また外貨建て債券の場合には、為替相場の変動により、利金・償還時及び中途売却時の円貨での受取金額は変動し、投資元本を割り込む可能性があります。ご投資にあたっては、契約締結前交付書面や目論見書・販売説明書をよくお読みください。
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。なお、購入対価には手数料相当額が含まれています。詳しくは、最寄の当社窓口までお問合せください。