※ご好評につき完売いたしました
詳細についてはお問い合わせください。国内債券
ソフトバンクグループ株式会社 第70回無担保社債


外国債券
外国債券取引価格一覧
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 90.4230 | 3.72% | 2029/8/15 | 約2.7年 |
| USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 53.1440 | 4.79% | 2040/5/15 | 約13.5年 |
| USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 39.5720 | 5.20% | 2045/2/15 | 約18.2年 |
| USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 30.2120 | 5.27% | 2050/2/15 | 約23.2年 |
| EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 57.6160 | 3.81% | 2041/7/30 | 約14.7年 |
| EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 19.7600 | 4.16% | 2066/7/30 | 約39.7年 |
| EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 59.3320 | 4.18% | 2039/8/1 | 約12.7年 |
| EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 18.0960 | 5.24% | 2060/4/25 | 約33.4年 |
| USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 101.0310 | 1.64% | 2027/9/12 | 約0.8年 |
| USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 52.6337 | 5.64% | 2050/8/15 | 約23.7年 |
| USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 50.9425 | 5.92% | 2050/8/15 | 約23.7年 |
| USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 70.5120 | 4.97% | 2045/2/15 | 約18.2年 |
| USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 61.8075 | 5.82% | 2052/3/17 | 約25.3年 |
| TRY | 30.0欧州復興開発銀行2701 | 30.00% | 101.6430 | 17.81% | 2027/1/29 | 約0.2年 |
※掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回り等の条件は、毎週第一営業日の夕方に更新いたします。 ※表中の参考価格は取引をお約束するものではなく、実際の売買価格と異なる場合がありますのでご注意ください。お客様が実際に購入される場合には価格条件等をお取引店までお問合せください。 ※購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。 ※利率、利回りは為替変動を考慮しない外貨ベース、課税前表示です。