国内債券
詳細についてはお問い合わせください。外国債券
外国債券取引価格一覧
| 通貨 | 銘柄名 | 利率 | 購入単価 | 利回り | 償還日 | 残存期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | アメリカストリップス債2908 | 0.00% | 90.1680 | 3.50% | 2029/8/15 | 約3年 |
| USD | アメリカストリップス債1408 | 0.00% | 52.8840 | 4.73% | 2040/5/15 | 約13.7年 |
| USD | アメリカストリップス債4502 | 0.00% | 39.2080 | 5.18% | 2045/2/15 | 約18.5年 |
| USD | アメリカストリップス債5002 | 0.00% | 29.9000 | 5.26% | 2050/2/15 | 約23.5年 |
| EUR | スペインストリップス債1408 | 0.00% | 58.7600 | 3.61% | 2041/7/30 | 約14.9年 |
| EUR | スペインストリップス債6607 | 0.00% | 19.1360 | 4.22% | 2066/7/30 | 約39.9年 |
| EUR | イタリアストリップス債1408 | 0.00% | 60.9960 | 3.88% | 2039/8/1 | 約12.9年 |
| EUR | フランスストリップス債1501 | 0.00% | 20.3840 | 4.82% | 2060/4/25 | 約33.7年 |
| USD | 2.90アップル社債2709 | 2.90% | 100.9290 | 2.02% | 2027/9/12 | 約1年 |
| USD | 2.00ビザ社債5008 | 2.00% | 52.8900 | 5.58% | 2050/8/15 | 約24年 |
| USD | 2.05グーグル社債5008 | 2.05% | 51.5062 | 5.82% | 2050/8/15 | 約24年 |
| USD | 2.50アメリカ国債4502 | 2.50% | 70.7200 | 4.93% | 2045/2/15 | 約18.5年 |
| USD | 2.921マイクロソフト5203 | 2.92% | 62.4737 | 5.73% | 2052/3/17 | 約25.6年 |
| TRY | 30.0欧州復興開発銀行2701 | 30.00% | 100.5210 | 24.73% | 2027/1/29 | 約0.4年 |
※掲載されている債券の銘柄名・購入単価・利回り等の条件は、毎週第一営業日の夕方に更新いたします。 ※表中の参考価格は取引をお約束するものではなく、実際の売買価格と異なる場合がありますのでご注意ください。お客様が実際に購入される場合には価格条件等をお取引店までお問合せください。 ※購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。 ※利率、利回りは為替変動を考慮しない外貨ベース、課税前表示です。