
信託設定日 |
平成20年1月31日 |
||||||||||
信託期間 |
平成20年1月31日から平成29年12月17日まで |
||||||||||
決算日 |
毎月17日(ただし、休業日の場合は、翌営業日) |
||||||||||
収益分配 |
毎期、決算日に収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
||||||||||
| お申込単位 | 10万口以上1万口単位 (当初1口=1円) |
||||||||||
| お申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 |
||||||||||
| お申込手数料 |
|
||||||||||
| 取得のお申込 | 原則として、いつでもお申込になれます。 |
||||||||||
| お申込不可日 | 委託会社及び販売会社の休業日ならびにニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日はお申込ができません。 |
||||||||||
| 信託報酬 | 日々の信託財産の純資産総額に対して年率0.945%(税抜0.9%) なお、投資対象のユーロ円債には、別途、債券価格に対して年率0.9%以内の管理運営費用がかかります。 |
||||||||||
| その他の費用 | 監査報酬、有価証券の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用等。 ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することができません。上記手数料等の合計額についても、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 途中解約 | 原則として、いつでも解約のご請求ができます。 ※信託終了日前の5営業日間、委託会社および 販売会社の休業日ならびにニューヨークの銀行 またはロンドンの銀行の休業日は解約のご請求 はできません。 |
||||||||||
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額。 |
||||||||||
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5% |
||||||||||
| 解約手数料 | ありません。 |
||||||||||
| 解約代金の受渡し | 解約請求受付日から起算して、原則として7営業日目より。 |
||||||||||
当ファンドは、主として公社債(特にユーロ円債)など値動きのある証券等に投資しますので、組入れた公社債の値下がりや、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは、ユーロ円債への投資を通じて、実質的に新興国の短期金利および通貨に投資した際に得られると想定される投資成果を享受することを目指しますので、実質的に為替の値動きの影響を受けます。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
お申込みの際は目論見書をお渡ししますので内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
目論見書のご請求、お問合せは大熊本証券へ



